ASOCIACION DOMINICANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL |
(ADIS) |
TIPOS Y RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS
| Equipos / Maquinarias | Materiales | Tarifa Mano_de_Obra | Rendimiento Mano_de_Obra | Rendimiento Equipos |
| Item | Equipo | Rendimiento (Producción real) | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Camión Cisterna (2,000 galones) | 50 m3 / hora o 400 ml / hora | |
| 2 | Compactador CAT-815 o Similar | 70 m3 / hora | |
| 3 | Compactador Manual | 46 m3 / dia | |
| 4 | Motoniveladora CAT-126 | 300 ml / hora | |
| 5 | Pala Mecánica CAT-930 | 60 m3 / hora | |
| 6 | Retroexcavadora CAT-225 | 70 m3 / hora | |
| 7 | Rodillo DYNAPAC CA-25 | 50 m3 / hora o 400 m2 / hora | |
| 8 | Rodillo Vibrador | 140 m3 / hora | |
| 9 | Tractor CAT-D8 | 140 m3 / hora o 1400 m2 / hora | |
| 10 | Tractor D6 | 60 m3 / hora | |
| 11 | Tractor D7 | 100 m3 / hora | |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |